| Match | Resultat |
|---|
HV71 mot Djurgården IF Torsdag 15 september 2011 kl 19.00 | 2 |
HV71 mot Färjestad Torsdag 22 september 2011 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Modo Torsdag 29 september 2011 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Timrå Torsdag 6 oktober 2011 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Växjö Lördag 8 oktober 2011 kl 16.00 | x |
HV71 mot AIK Lördag 15 oktober 2011 kl 16.00 | 1 |
HV71 mot Frölunda Torsdag 20 oktober 2011 kl 19.00 | x |
HV71 mot Skellefteå Tisdag 25 oktober 2011 kl 19.00 | x |
HV71 mot Linköping Tisdag 1 november 2011 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Brynäs Lördag 5 november 2011 kl 16.00 | 2 |
HV71 mot Modo Onsdag 23 november 2011 kl 19.00 | 2 |
HV71 mot Luleå Fredag 25 november 2011 kl 19.00 | 2 |
HV71 mot Djurgården Torsdag 1 december 2011 kl 19.00 | x |
HV71 mot Färjestad Måndag 5 december 2011 kl 19.00 | 2 |
HV71 mot Linköping Lördag 10 december 2011 kl 19.00 | x |
HV71 mot Växjö Måndag 26 december 2011 kl 16.00 | 2 |
HV71 mot Frölunda Fredag 30 december 2011 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Timrå Tisdag 10 januari 2012 kl 19.00 | 2 |
HV71 mot AIK Torsdag 12 januari kl 19.00 | x |
HV71 mot Skellefteå Torsdag 26 januari kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Brynäs Lördag 28 januari 2012 kl 16.00 | x |
HV71 mot Växjö Lördag 4 februari 2012 kl 16.00 | x |
HV71 mot Timrå Torsdag 16 februari 2012 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Luleå Tisdag 21 februari 2012 kl 19.00 | 2 |
HV71 mot Modo Lördag 25 februari 2012 kl 16.00 | 2 |
HV71 mot Färjestad Torsdag 1 mars 2012 kl 19.00 | 1 |
HV71 mot Djurgården Tisdag 6 mars 2012 kl 19.00 | 1 |
1 = Vinst för hemmalaget, X = Oavgjort, 2 = Vinst för bortalaget (Efter ordinarie matchtid)